郑州智能科技职业学院2023年最低录取分数线及最低位次
郑州智能科技职业学院2023年最低录取分数线是多少?最低录取位次是多少?这些问题对于2024年有意报考郑州智能科技职业学院的考生来说是比较关心的问题,本文整理和收集的2023年郑州智能科技职业学院文理科录最低录取分数线及位次信息,供大家参考,希望能对2024年考生及家长有成帮助。
一、郑州智能科技职业学院2023年最低录取分数线及最低位次
参考郑州智能科技职业学院官方网站公布的录取数据可知。2023年郑州智能科技职业学院在河南录取情况如下:
1、在河南,文科最低录取分数线为227分,对应最低位次336865。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | 227 | 336865 |
2、在河南,理科最低录取分数线为205分,对应最低位次524279。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | 205 | 524279 |
二、郑州智能科技职业学院2023年各专业录取分数线1、文科
2023年河南文科录取分数线 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码:6375省份:河南类别:普招文科计划数:890 实录人数:890 | |||||||
批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高职普通批 | 计算机网络技术 | 文科类 | 60 | 60 | 371 | 268 | 289 |
高职普通批 | 计算机网络技术(网络运维) | 文科类 | 54 | 54 | 306 | 247 | 258 |
高职普通批 | 计算机网络技术(网络安全) | 文科类 | 36 | 36 | 297 | 241 | 253 |
高职普通批 | 软件技术 | 文科类 | 72 | 72 | 332 | 247 | 267 |
高职普通批 | 软件技术(智能软件开发) | 文科类 | 54 | 54 | 345 | 238 | 255 |
高职普通批 | 软件技术(数据分析) | 文科类 | 54 | 54 | 310 | 228 | 247 |
高职普通批 | 数字媒体技术(短视频制作) | 文科类 | 72 | 72 | 347 | 268 | 289 |
高职普通批 | 数字媒体技术(UI设计) | 文科类 | 48 | 48 | 385 | 245 | 265 |
高职普通批 | 数字媒体技术(动画制作) | 文科类 | 40 | 40 | 314 | 246 | 265 |
高职普通批 | 网络营销与直播电商 | 文科类 | 80 | 80 | 358 | 239 | 259 |
高职普通批 | 网络营销与直播电商(新媒体运营) | 文科类 | 48 | 48 | 343 | 234 | 261 |
高职普通批 | 网络营销与直播电商(电商视觉营销) | 文科类 | 72 | 69 | 267 | 230 | 239 |
高职普通批 | 现代物流管理 | 文科类 | 80 | 80 | 331 | 236 | 250 |
高职普通批 | 现代物流管理(ERP方向) | 文科类 | 48 | 48 | 281 | 227 | 237 |
高职普通批 | 现代物流管理(智慧物流) | 文科类 | 72 | 70 | 299 | 232 | 234 |
征集志愿 | 网络营销与直播电商(电商视觉营销) | 文科类 | 3 | 3 | 376 | 359 | 370 |
征集志愿 | 现代物流管理(智慧物流) | 文科类 | 2 | 2 | 408 | 361 | 384 |
2、理科
2023年河南理科录取分数线 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码:6375 省份:河南 类别:普招理科 计划数:1610 实录人数:1610 | |||||||
批次 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
高职普迪批 | 计算机网络技术 | 理科类 | 140 | 140 | 390 | 257 | 277 |
高职普通批 | 计算机网络技术(网络运维) | 理科类 | 126 | 126 | 351 | 232 | 246 |
高职普通批 | 计算机网络技术(网络安全) | 理科类 | 84 | 84 | 357 | 228 | 243 |
高职普通批 | 软件技术 | 理科类 | 138 | 168 | 338 | 234 | 256 |
高职普通批 | 软件技术(智能软件开发) | 理科类 | 126 | 126 | 311 | 224 | 240 |
高职普通批 | 软件技术(数据分析) | 理科类 | 126 | 126 | 317 | 214 | 226 |
高职普通批 | 数字媒体技术(短视频制作) | 理科类 | 138 | 108 | 367 | 233 | 257 |
高职普通批 | 数字媒体技术(UI设计) | 理科类 | 72 | 72 | 343 | 224 | 244 |
高职普通批 | 数字媒体技术(动画制作) | 理科类 | 60 | 60 | 342 | 238 | 246 |
高职普通批 | 网络营销与直播电商 | 理科类 | 120 | 120 | 339 | 209 | 231 |
高职普通批 | 网终营销与直播电商(新媒体运营) | 理科类 | 72 | 72 | 365 | 213 | 232 |
高职普通批 | 网络营销与直播电商(电商视觉营销) | 理科类 | 138 | 108 | 306 | 209 | 219 |
高职普通批 | 现代物流管理 | 理科类 | 120 | 120 | 291 | 214 | 231 |
高职普通批 | 现代物流管理(ERP方向) | 理科类 | 72 | 72 | 265 | 205 | 219 |
高职普通批 | 现代物流管理(智慧物流) | 理科类 | 138 | 96 | 307 | 209 | 221 |
征集志愿 | 现代物流管理(智慧物流) | 理科类 | 12 | 12 | 414 | 326 | 343 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。